タップ
|
設備名 |
メーカ |
仕様 |
タップ数 | 単軸/多軸 | 台数 |
| 1#攻牙机 | 东洋精机 | 01C550 | 25 | 多轴 | 1 |
| 2#攻牙机 | 01C450II-T | 25 | 多轴 | 1 | |
| 3#攻牙机 | 20 | 多轴 | 1 | ||
| 4#攻牙机 | 17 | 多轴 | 1 | ||
| 5#攻牙机 | 23 | 多轴 | 1 | ||
| 6#攻牙机 | GENRAL | GT1-203 | 23 | 多轴 | 1 |
| 7#攻牙机 | 2 | 多轴 | 1 | ||
| 8#伺服攻牙机 | 瑛玮精密 | NCT-2030F | 37 | 多轴 | 1 |
| 9#攻牙机 | Brother | BT1-203 | 24 | 多轴 | 1 |
| 10#攻牙机 | BTO-263 | 2 | 多轴 | 1 | |
| 11#攻牙机 | BT1-203 | 2 | 多轴 | 1 | |
| 12#攻牙机 | 东洋精机 | 01C450II-T | 1 | 单轴 | 1 |
|
合計 |
|
12 | |||
